粵機技〔2022〕 14 號
關于公布學院2021-2022學年第二學期
教研活動及公開課安排的通知
教研活動及公開課安排的通知
各校區、科室、教學系部:
為充分發揮教師教研活動的引領作用,促進教師之間互相學習交流,進一步提升我院教師業務素質和教學水平,同時規范教研活動的管理工作,根據三校區各教學系所報教研活動安排和學院教研時間安排,現將2021–2022學年第二學期教研活動安排及公開課安排予以發文公布。請三校區各教學系、教研組按照安排的時間積極組織教研活動相關事宜,并鼓勵全院教師積極參與,互相學習。
一、承辦組織
教研活動由三校區各教學系、教研組組織報送,由三校區教務科負責統籌安排協調,教研活動中的公開課由三校區教學系所在的教研組承辦。
二、參加人員范圍和要求
1、三校區教務科組織的教研活動要求所有任課教師參加;教學系安排的教研活動由各教學系負責組織。
2、教學系負責對本系教研活動的組織工作,要求做好相關人員通知、場地安排、現場組織、課后點評和小結匯總等工作。
3、根據疫情防控期間的要求,所有現場教研活動參與人數原則上不超過25人;此外公開課教研活動必須符合公開課的相關要求。
4、三校區教務科負責對各系教研活動進行協調,做好教研資料的收集歸檔工作。
5、公開課由各教學系負責組織,上完公開課后將《校內教研活動登記表》和《公開課記錄表》復印件交各校區教務科存檔,原件由各系留存;三校區教務科安排科室人員跟進各系公開課的聽評工作,課后將《聽課評價表》及時交回科室。
附件1:學院2021–2022學年第二學期教研活動安排表
附件2:江高校區2021–2022學年第二學期公開課/匯報課安排表
附件3:南海校區2021–2022學年第二學期公開課/匯報課安排表
附件4:塘貝校區2021–2022學年第二學期公開課/匯報課安排表
廣東省機械技師學院
2022年3月8日
2022年3月8日
附件1:
學院2021-2022學年第二學期教研活動安排表
序號 | 周次 | 項目 | 活動日期 | 活動方式 | 備注 |
1 | 第一周 | 如有需要,各系在學保部門活動后安排 | 2022.2.21 | 2.22江高校區全體任課教師第一次會議 | |
2 | 第二周 | 各系組織老師編寫授課計劃、集體備課,討論制定系部教研活動計劃 | 2022.2.28 | 各系自行組織 | |
3 | 第三周 | 如有需要,各系在學保部門活動后安排 | 2022.3.7 | 3月11日全體任課教師教科研培訓 | |
4 | 第四周 | 公開課、其他教研活動 | 2022.3.14 | 上課、評課 | |
5 | 第五周 | 補考 | 2022.3.21 | 補考 | 3.21和3.24組織學生補考 |
6 | 第六周 | 公開課 | 2022.3.28 | 上課、評課、論文收稿、一體化模塊輪換周、補考 | 1、3.28校內論文截稿 2、3.28模塊輪換 3、組織學生補考 |
7 | 第七周 | / | 2022.4.4 | / | 4.5清明節 |
8 | 第八周 | 公開課、其他教研活動 | 2022.4.11 | 上課、評課 | |
9 | 第九周 | 如有需要,各系在學保部門活動后安排 | 2022.4.18 | ||
10 | 第十周 | 公開課、其他教研活動 | 2022.4.25 | 上課、評課 | 4.28-29前十周結課考試 |
11 | 第十一周 | / | 2022.5.2 | / | 5.1勞動節 |
12 | 第十二周 | 公開課、其他教研活動 | 2022.5.9 | 上課、評課 | |
13 | 第十三周 | 2022.5.16 | |||
14 | 第十四周 | 公開課、其他教研活動 | 2022.5.23 | 上課、評課 | 技能節 |
15 | 第十五周 | 如有需要,各系在學保部門活動后安排 | 2022.5.30 | ||
16 | 第十六周 | 公開課、組織課題評審、其他教研活動 | 2022.6.6 | 上課、評課、組織課題評審、模塊輪換 | 1、6.6一體化模塊輪換 2、校級課題中期匯報、結題評審,省級課題評審推薦 |
17 | 第十七周 | 如有需要,各系在學保部門活動后安排 | 2022.6.13 | ||
18 | 第十八周 | 公開課、塘貝校區教研培訓、其他教研活動 | 2022.6.20 | 上課、評課 | 塘貝校區教研培訓 |
19 | 第十九周 | 如有需要,各系在學保部門活動后安排 | 2022.6.27 | ||
20 | 第二十周 | 組織期末考試 | 2022.7.4 | 期末考試周 | 7.6-8期末考試 |
備注:
1、根據學院安排,周一下午由教學部門和學保部門共同使用,經商議,單周周一下午主要由學??撇块T使用,雙周周一下午主要由教學部門使用。如有特殊情況,相關部門商議后可臨時調整,以具體通知為準。
2、三校區公開課詳見附件2-4。
3、公開課要求:(1)報了公開課后原則上不再更改,如遇學?;顒記_突則時間順延;(2)如須增減公開課、個人原因更改上課時間請系部出具書面意見。
附件2:
江高校區2021-2022學年第二學期公開課安排表
序號 | 課程 | 章節或項目名稱 | 類別 | 上課時間 | 主講 教師 | 教研組 | 系部 |
1 | 機電設備的PLC改造與變頻技術 | 材料分揀系統供料單元的PLC控制 | 匯報課 | 3月14日 | 陳文康 | 電氣教研組 | 機智系 |
2 | 語文 | 致橡樹 | 理論 | 3月28日 | 葉俊鵬 | 語政組 | 工商系 |
3 | 體育 | 籃球三步上籃技術 | 理論 | 3月28日 | 歐余倬 | 商務組 | 工商系 |
4 | 成本核算實務 | 模塊4任務4.3分配制造費用 | 理論 | 3月28日 | 黃順康 | 會計組 | 工商系 |
5 | 《CAD與機械設計》 | 項目四輸送機的典型機構與仿真設計 任務2 鏈傳動 | 一體化 | 3月28日 | 馬桂潮 | 國際學院教研組 | 機智系 |
6 | 典型零件的數控加工 | 鉆孔固定循環指令G81G83及G80講解 | 一體化 | 3月28日 | 竇磊 | 加工中心組 | 數控系 |
7 | 典型零件數銑加工 | 常用刀庫對刀長的方法 | 一體化 | 3月28日 | 胡文玲 | 加工中心組 | 數控系 |
8 | 典型零件的普車加工 | 加工車床尾座手柄--攻螺紋 | 一體化 | 3月28日 | 林楚雄 | 綜合機械組 | 數控系 |
9 | 平面媒體展示 | 場景化的字體選擇 | 一體化 | 3月28日 | 饒俏美 | 電子商務教研組 | 信息系 |
10 | 網站運營 | 網站圖片防盜鏈 | 一體化 | 3月28日 | 武龍 | 數字化應用中心教研組 | 信息系 |
11 | 復雜零件多軸加工 | 五軸加工坐標系的轉換 | 一體化 | 3月28日 | 詹志遠 | 競賽科 | 競賽科 |
12 | 幼兒教育心理學 | 研究方法 | 理論 | 4月11日 | 梁健才 | 商務組 | 工商系 |
13 | 中級財務會計 | 收入、費用與利潤—所得稅費用 | 理論 | 4月11日 | 李冬蕓 | 會計組 | 工商系 |
14 | 電工高級綜合訓練 | 交通燈PLC控制系統的設計、安裝與調試 | 一體化 | 4月11日 | 羅世浩 | 電氣教研組 | 機智系 |
15 | 機電設備電氣控制的安裝與調試 | Z3050搖臂鉆床電氣控制線路安裝與調試 | 匯報課 | 4月11日 | 楊寬歡 | 國際學院教研組 | 機智系 |
16 | 機電設備電氣控制的安裝與調試 | Z35搖臂鉆床電氣控制線路的檢修 | 一體化 | 4月11日 | 戚海艷 | 電力拖動教研組 | 機智系 |
17 | 汽車維修工高級技能綜合訓練 | 發動機怠速不穩故障的診斷與排除 | 一體化 | 4月11日 | 李全黨 | 電控組 | 汽車系 |
18 | 典型零件的多軸加工 | 西門子手工編程 | 一體化 | 4月11日 | 王京城 | 加工中心組 | 數控系 |
19 | 商務活動策劃與實施 | 節日促銷活動的策劃與執行 | 一體化 | 4月11日 | 陳利華 | 電子商務教研組 | 信息系 |
20 | 動態網站開發(上) | 循環語句 | 一體化 | 4月11日 | 張源泉 | 數字化應用中心教研組 | 信息系 |
21 | 復雜零件多軸加工 | 五軸加工對刀與干涉 | 一體化 | 4月11日 | 詹志遠 | 競賽科 | 競賽科 |
22 | 加工中心實訓 | 典型零件的普銑加工 | 匯報課 | 4月11日 | 彭家貴 | 競賽科 | 競賽科 |
23 | 初級會計實務 | 第三章第三節應收及預付賬款-應收款項減值 | 理論 | 4月25日 | 陳蔚林 | 會計組 | 工商系 |
24 | ERP沙盤實訓 | 報表的編制 | 理論 | 4月25日 | 陳婷 | 會計組 | 工商系 |
25 | 幼兒心理學 | 注意概述 | 匯報課 | 4月25日 | 張婷 | 商務組 | 工商系 |
26 | 機電設備電氣控制的安裝與調試 | 時間繼電器控制Y-Δ降壓啟動線路的安裝 | 匯報課 | 4月25日 | 李曉兒 | 電力拖動教研組 | 機智系 |
27 | 電工高級專項訓練及考證 | 旋轉工作臺控制的PLC程序設計 | 一體化 | 4月25日 | 謝小華 | 國際學院教研組 | 機智系 |
28 | 新能源汽車檢查與維護 | 比亞迪e5高壓互鎖 | 一體化 | 4月25日 | 張春召 | 電控組 | 汽車系 |
29 | 圖形圖像處理 | 廣告文字的設計 | 一體化 | 4月25日 | 童宗敏 | 數字化應用中心 | 信息系 |
30 | 鉗工技能訓練 | 鋸削技能訓練 | 匯報課 | 5月9日 | 曾祥博 | 鉗焊組 | 工業系 |
31 | 產品創意表現 | 詮釋性畫法之手繪標題設計 | 匯報課 | 5月9日 | 黎蘊知 | 工業組 | 工業系 |
32 | 汽車自動變速器檢修 | 辛普森式自動變速器的檔位分析 | 一體化 | 5月9日 | 肖拯忠 | 機電組 | 汽車系 |
33 | 典型零件數銑加工 | Mastercam 2021版本3D動態刀路講解 | 匯報課 | 5月9日 | 田鎮基 | 加工中心組 | 數控系 |
34 | 會計基礎 | 錯賬更正 | 理論 | 5月23日 | 方文玫 | 會計組 | 工商系 |
35 | 體育 | 腳內側傳接球技術 | 理論 | 5月23日 | 方一捷 | 商務組 | 工商系 |
36 | 商務英語 | Unit 5 what is your major?(3) | 理論 | 5月23日 | 葉麗華 | 數英組 | 工商系 |
37 | 激光打標技術 | 窗花設計制作 | 一體化 | 5月23日 | 劉騰騰 | 激光組 | 工業系 |
38 | 產品創意表現 | 詮釋性畫法之指示箭頭的繪制 | 匯報課 | 5月23日 | 卿宴 | 工業組 | 工業系 |
39 | 《工業機器人典型應用》 | 通過機器人編程控制推料塔的推料和傳送帶啟停 | 一體化 | 5月23日 | 魏雄冬 | 國際學院教研組 | 機智系 |
40 | 汽車車身電子檢修 | 大眾ABS電路控制及檢修 | 一體化 | 5月23日 | 劉孝恩 | 服務組 | 汽車系 |
41 | 典型零件的數控加工 | 數控宏程序輪廓的加工 | 一體化 | 5月23日 | 竇磊 | 加工中心組 | 數控系 |
42 | 典型零件的數車加工 | 端面槽車削加工工藝 | 一體化 | 5月23日 | 黃曉呈 | 加工中心組 | 數控系 |
43 | 跨境電商與報關服務 | 國際運費的計算 | 一體化 | 5月23日 | 吳海換 | 電子商務教研組 | 信息系 |
44 | 網絡安全管理 | 計算機病毒與木馬 | 一體化 | 5月23日 | 陳江 | 網絡教研組 | 信息系 |
45 | 電力拖動 | 三相異步電動機正反轉控制電路; | 匯報課 | 5月23日 | 許永楷 | 競賽科 | 競賽科 |
46 | 法律基礎 | 公民的基本權利和基本義務 | 理論 | 6月6日 | 李冬妮 | 語政組 | 工商系 |
47 | 英語 | Unit 2 How do you spend your day? | 理論 | 6月6日 | 張彩華 | 數英組 | 工商系 |
48 | 3D打印技術 | 激光固化設備打印前參數調節方法 | 一體化 | 6月6日 | 嚴金榮 | 激光組 | 工業系 |
49 | 產品造型(Rhinoceros) | 犀牛建模 | 匯報課 | 6月6日 | 肖小朋 | 工業組 | 工業系 |
50 | Solidworks與機械制圖 | 計算機組合體形體建模 | 匯報課 | 6月6日 | 田宇豪 | 國際學院教研組 | 機智系 |
51 | 《Solidworks與機械制圖》 | 項目六 機械零件圖的繪制 任務1 軸套零件圖的識讀與繪制 | 一體化 | 6月6日 | 馬桂潮 | 國際學院教研組 | 機智系 |
52 | UG軟件應用 | 軸類零件三維建模 | 匯報課 | 6月6日 | 戎凌波 | 檢測組 | 數控系 |
53 | 精密零件的三坐標檢測(高級應用) | 星形測針的配置及校驗 | 一體化 | 6月6日 | 劉安毅 | 檢測組 | 數控系 |
54 | 圖案設計與數字化圖案設計 | 學習向心式圖案設計 | 一體化 | 6月6日 | 王靜 | 數字化應用中心教研組 | 信息系 |
55 | 計算機網絡 | 網絡層與IP協議 | 匯報課 | 6月6日 | 池治瑋 | 競賽科 | 競賽科 |
56 | 運輸調度 | 公路運輸人員及車輛調度 | 理論 | 6月20日 | 吳瓊瑤 | 商務組 | 工商系 |
57 | 房間空調器安裝與維修 | 掛壁式空調制冷系統檢修 | 一體化 | 6月20日 | 陳鵬飛 | 制冷組 | 機智系 |
58 | 典型零件數銑加工 | 數控程序介紹及應用 | 匯報課 | 6月20日 | 鄭玉輝 | 加工中心組 | 數控系 |
59 | 機械基礎 | 齒輪傳動 | 匯報課 | 6月20日 | 王顥 | 檢測組 | 數控系 |
60 | 機械基礎 | 螺紋連接和螺旋傳動 | 匯報課 | 6月20日 | 陳家學 | 檢測組 | 數控系 |
61 | 機械產品的質量檢測 | 項目四 零件尺寸的測量 | 一體化 | 6月20日 | 石榴 | 檢測組 | 數控系 |
附件3:
南海校區2021-2022學年第二學期公開課安排表
序號 | 課程 | 章節或項目名稱 | 類別 | 上課時間 | 主講 教師 | 教研組 | 系部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 項目概論 | 塑料的特性 | 理論課 | 3月28日 | 占守祥 | 設計組 | 商務藝術部 |
2 | 服務器技術基礎 | 管理Linux—管理軟件包 | 匯報課 | 3月28日 | 謝玉楠 | 計算機組 | 商務藝術部 |
3 | Photoshop基礎 | 通道和蒙版 | 匯報課 | 4月11日 | 白楊靈子 | 設計組 | 商務藝術部 |
4 | 體育 | 復習正面雙手墊球及正面雙手上手傳球 | 匯報課 | 4月11日 | 李鎮 | 思政組 | 思政研究與指導中心 |
5 | 銑工實習(銑工高級證) | 程序編輯與加工 | 一體化 | 4月11日 | 楊奇鋒 | 數模組 | 機電工程部 |
6 | 高級工培訓一體化實操 | 汽車起動系統線路故障的診斷與排除 | 匯報課 | 4月25日 | 林陽浩 | 汽修組 | 機電工程部 |
7 | 德育 | 了解稅收與勞動者的權利 | 匯報課 | 4月25日 | 符露露 | 思政組 | 思政研究與指導中心 |
8 | 汽車空調檢修 | 汽車空調濾芯檢查與更換 | 理論課 | 4月25日 | 潘永基 | 汽修組 | 機電工程部 |
10 | 單片機項目 | 單片機最小系統 | 匯報課 | 5月9日 | 徐朝浪 | 機電組 | 機電工程部 |
11 | 汽車底盤拆裝與檢測 | 車輪和輪胎 | 一體化 | 5月9日 | 鐘祥芬 | 汽修組 | 機電工程部 |
12 | 高級工培訓一體化實操 | 汽車電氣設備故障檢修 / 起動機檢修 | 一體化 | 5月9日 | 林陽浩 | 汽修組 | 機電工程部 |
15 | 專業綜合實踐(無人機飛控技術) | 鳳凰模擬器飛行訓練 | 匯報課 | 5月9日 | 袁思敏 | 數模組 | 機電工程部 |
16 | 勞動課 | 千里之行,始于足下 | 理論課 | 5月23日 | 朱井井 | 思政組 | 思政研究與指導中心 |
17 | 哲學與人生 | 社會理想與個人理想 | 匯報課 | 5月23日 | 沈洋 | 思政組 | 思政研究與指導中心 |
18 | 網絡營銷 | 微信公眾平臺排版 | 匯報課 | 5月23日 | 周佳鈺 | 經貿組 | 商務藝術部 |
20 | 跨境電子商務物流 | 海外倉概述 | 理論課 | 5月23日 | 胡春凡 | 經貿組 | 商務藝術部 |
22 | python程序設計基礎 | 繼承 | 理論課 | 6月6日 | 鄧宇鋆 | 計算機組 | 商務藝術部 |
23 | 攝影基礎 | 構圖的技巧 | 匯報課 | 6月6日 | 俞佳 | 設計組 | 商務藝術部 |
24 | 職業道德與法治 | 建成社會主義現代化強國的戰略安排 | 理論課 | 6月6日 | 杜璇 | 思政組 | 思政研究與指導中心 |
25 | 網絡營銷 | H5創作與傳播 | 匯報課 | 6月6日 | 陳妙莎 | 經貿組 | 商務藝術部 |
26 | 汽車底盤拆裝與檢測 | 助力轉向系統 | 一體化 | 6月6日 | 李紅生 | 汽修組 | 機電工程部 |
27 | 項目軟件(PROE)/3D打印 | 曲面產品模型PROE構建訓練① | 匯報課 | 6月20日 | 魯冠男 | 設計組 | 商務藝術部 |
28 | 汽車底盤拆裝與檢測 | 防抱死制動系統 | 一體化 | 6月20日 | 袁仕清 | 汽修組 | 機電工程部 |
29 | 創意手繪 | 產品手繪效果圖 | 理論課 | 6月20日 | 李天琪 | 設計組 | 商務藝術部 |
附件4:
塘貝校區2021-2022學年第二學期公開課安排表
序號 | 課程 | 章節或項目名稱 | 類別 | 上課時間 | 主講 教師 | 教研組 | 系部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 企業會計分崗核算 | 銀行存款核算1 | 一體化 | 3月14日 | 羅亞輝 | 財經管理組 | 工商管理部 |
2 | EXCEL在財務中應用 | 制作記賬憑證 | 一體化 | 3月28日 | 李佳麗 | 財經管理組 | 工商管理部 |
3 | 數學 | 不等式的性質與解集3---集合 | 理論 | 3月28日 | 楊懿丁 | 溝通思維組 | 職業能力拓展部 |
4 | 三大構成 | 面的構成 | 一體化 | 3月28日 | 江雪 | 藝術創意組 | 信息網絡部 |
5 | 體育 | 跳繩 | 理論 | 3月28日 | 滕圓 | 體育組 | 職業能力拓展部 |
6 | 政治常識 | “五位一體”布局與“四個全面”戰略布局 | 理論 | 3月28日 | 張艷艷 | 職業素養組 | 職業能力拓展部 |
7 | 跨境電商實訓 | 商品定價 | 一體化 | 3月28日 | 張麗玲 | 現代商務組 | 工商管理部 |
8 | Cinema4D | 變形器 | 一體化 | 3月28日 | 章瓊 | 藝術創意組 | 信息網絡部 |
9 | 財務管理 | 培養投資風險價值觀念 | 理論 | 4月11日 | 蔡堯 | 財經管理組 | 工商管理部 |
10 | Linux應用技術 | 理與維護samba服務 | 一體化 | 4月11日 | 蘇杰 | 網絡安全組 | 信息網絡部 |
11 | 工業機器人工程應用虛擬仿真 | 創建機械裝置 | 一體化 | 4月11日 | 葉江林 | 電氣自動化組 | 機電技術部 |
12 | 數控車床操作工 | 工件的切斷和切槽 | 一體化 | 4月11日 | 李浩權 | 機械數控組 | 機電技術部 |
13 | 通用電子產品設計基礎 | 三極管的輸入輸出特性 | 一體化 | 4月11日 | 林鴻燕 | 智能電子組 | 電子通信部 |
14 | 體育 | 籃球 | 匯報課 | 4月11日 | 李雪蓮 | 體育組 | 職業能力拓展部 |
15 | 奧爾夫音樂教育 | 聲勢節奏訓練 | 一體化 | 4月11日 | 樊蕾 | 學前教育組 | 工商管理部 |
16 | 電商綜合實訓(畢業設計) | 短視頻拍攝 | 一體化 | 4月11日 | 王鵬 | 現代商務組 | 工商管理部 |
17 | 攝影攝像 | 鏡頭運用 | 一體化 | 4月11日 | 羅宗譽 | 現代商務組 | 工商管理部 |
18 | 倉儲配送 | 商品堆碼 | 理論 | 4月11日 | 劉朝衛 | 現代服務組 | 工商管理部 |
19 | Premiere Pro | 視頻效果的應用 | 一體化 | 4月11日 | 王江婷 | 藝術創意組 | 信息網絡部 |
20 | 就業指導 | 面試自我介紹 | 理論 | 4月25日 | 郭春蓉 | 職業素養組 | 職業能力拓展部 |
21 | 電工高級綜合訓練 | 變頻器應用與參數設置 | 一體化 | 4月25日 | 余志江 | 電氣自動化組 | 機電技術部 |
22 | 舞蹈 | 蒙族風格組合 | 一體化 | 4月25日 | 戴波 | 學前教育組 | 工商管理部 |
23 | 《幼兒園家長工作指導》 | 親子活動 | 匯報課 | 4月25日 | 余雪婷 | 現代商務組 | 工商管理部 |
24 | 電子商務法律實務 | 電子商務消費者的權利 | 理論課 | 4月25日 | 何詩穎 | 現代商務組 | 工商管理部 |
25 | 電商視頻制作與剪輯 | 視頻效果應用 | 匯報課 | 4月25日 | 杜偉豪 | 幼兒教育組 | 工商管理部 |
26 | 單片機原理(C語言) | 單片機數碼動態顯示 | 一體化 | 5月9日 | 楊婕 | 智能電子組 | 電子通信部 |
27 | 直播基礎 | 直播帶貨實操 | 一體化 | 5月9日 | 曾月娥 | 現代商務組 | 工商管理部 |
28 | TIA博途軟件 | 十字路口交通燈控制時限 | 一體化 | 5月9日 | 林彬 | 電氣自動化組 | 機電技術部 |
29 | 汽車整車拆裝與維修 | 拆裝空調送風系統 | 一體化 | 5月9日 | 李永聰 | 汽車電子教研組 | 機電技術部 |
30 | 職業道德與職業指導 | 應聘準備 | 理論 | 5月9日 | 劉外偉 | 職業素養組 | 職業能力拓展部 |
31 | AutoCAD | 圖塊 | 一體化 | 5月23日 | 劉佳瑜 | 網絡安全組 | 信息網絡部 |
32 | 感覺統合 | 觸覺訓練 | 一體化 | 5月23日 | 張素珍 | 學前教育組 | 工商管理部 |
33 | 《鋼琴》 | 實例講解與配彈練習柱式和弦《打電話》 | 匯報課 | 5月23日 | 蔣茜 | 學前教育組 | 工商管理部 |
34 | python | 字典和集合 | 一體化 | 5月23日 | 黃家申 | 網絡安全組 | 信息網絡部 |
35 | 新媒體文案 | 消費者喜歡的文案 | 匯報課 | 5月23日 | 羅瑋堃 | 現代商務組 | 工商管理部 |
36 | 機電設備電氣控制的安裝與調試 | 連續與點動混合正轉控制線路 | 一體化 | 6月6日 | 麥運輝 | 電氣自動化組 | 機電技術部 |
37 | Premiere Pro | 視頻效果的應用 | 一體化 | 6月6日 | 邱小瓊 | 藝術創意組 | 信息網絡部 |